GROSSRAUM-UMLUFT-VENTILATOREN
Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahl und beidseitig mit Schutzgitter verkleidet. Das Edelstahl-Lüfterrad wird über Keilriemen von einem 400 V Motor angetrieben.
Art.-Nr. | Artikel | Maße | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
502250 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 80 RR 13.600 m³/h, 0,37 kW - 400 V, 1,14 A | 80 x 80 x 33 cm Gewicht: 28 kg | Stck | 676,00 € | 804,44 € |
502251 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 100 RR 17.180 m³/h, 0,37 kW - 400 V, 1,14 A | 96 x 96 x 33 cm Gewicht: 32 kg | Stck | 708,00 € | 842,52 € |
502252 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 120 RR 24.900 m³/h, 0,55 kW - 400 V, 1,95 A | 115 x 115 x 33 cm Gewicht: 40 kg | Stck | 738,00 € | 878,22 € |
502253 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 140 RR 37.960 m³/h, 0,75 kW - 400 V, 1,95 A | 138 x 138 x 50 cm Gewicht: 50 kg | Stck | 842,00 € | 1.001,98 € |
502255 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 150 RR 47.600 m³/h, 1,10 kW - 400 V, 3,3 A | 150 x 150 x 43 cm Gewicht: --- kg | Stck | 1.030,00 € | 1.225,70 € |
502254 | GROSSRAUM-VENTILATOR ES 200 RR 72.400 m³/h, 1,5 kW - 400 V, 4,2 A | 193 x 193 x 45 cm Gewicht: 75 kg | Stck | 1.545,00 € | 1.838,55 € |
502260 | FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT mit Thermostat T 10, RTRD 3 EG - 3A | 1A Reserve erforderlich | Stck | 583,00 € | 693,77 € |
502261 | FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT mit Thermostat T 10, RTRD 5,2 EG - 5,2A | Stck | 704,00 € | 837,76 € | |
502262 | FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT mit Thermostat T 10, RTRD 7 EG - 7A (darf nicht im Stall montiert werden) | Stck | 704,00 € | 837,76 € | |
502263 | FÜNF-STUFEN-HANDREGELGERÄT mit Thermostat T 10, RTRD 14 EG - 14A (darf nicht im Stall montiert werden) | Stck | 1.082,00 € | 1.287,58 € | |
502270 | STUFENLOSE STEUERUNG 5A | inkl. Thermostat | Stck | 1.150,00 € | 1.368,50 € |
502271 | STUFENLOSE STEUERUNG 12A | inkl. Thermostat | Stck | 1.450,00 € | 1.725,50 € |
502272 | STUFENLOSE STEUERUNG 20A | inkl. Thermostat | Stck | 1.750,00 € | 2.082,50 € |
502275 | THERMOSTAT T10 | Stck | 108,00 € | 128,52 € | |
502265 | MOTORSCHUTZSCHALTER | 1 Stück je Ventilator | Stck | 78,00 € | 92,82 € |
502266 | AUFHÄNGEMATERIAL (bestehend aus: 6 m Kette, Notgliedern und Ringschrauben) | Satz | 24,00 € | 28,56 € |
Frachtkosten 110,- € zzgl. MwSt.
Mit steigender Milchleistung steigen auch die Anforderungen der Milchkühe an ihre Umwelt. Hohe Temperaturen im Sommer belasten besonders Hochleistungskühe, wenn die durch den hohen Stoffwechsel erzeugte Wärme nicht schnell genug vom Körper abgeführt wird. Zu erkennen ist dies an der erhöhten Atemfrequenz der Tiere ("Pumpen"). Leistungseinbrüche und Fruchtbarkeitsstörungen sind die Folge. Bereits ab 25°C sinkt die Trockenmasseaufnahme um 1,5 kg und die Milchleistung verringert sich um 3 kg. Abhilfe schaffen hier in Reihe montierte Umluftventilatoren, die bei Luftgeschwindigkeiten von 1,5 - 2,0 m/sek. einen Kühleffekt von 3 - 4°C an der Kuh erreichen. Montiert werden die Ventilatoren in ca. 2,70 m Höhe und einem Winkel von 15 - 30°. Bei trockener Hitze (max. 50 % Luftfeuchte) kann mit Hilfe von Wasser-Sprühnebel ein zusätzlicher Kühleffekt erreicht werden.
Frachtkosten nach Absprache!