WINDBRECHENDE NETZE
Frische Luft, Helligkeit und natürliche Be- und Entlüftung sind im Viehstall von großer Bedeutung und fördern die Gesundheit der Tiere.
Diese Anforderungen erfüllt das windbrechende Netz. Es lässt Luft hindurch und verhindert Wind und Zugluft im Stall und Liegebreich.
Erforderliches Luftvolumen im Stall pro Kuh: 25 - 35 m³
Erforderliche Lufteintrittsfläche pro Kuh: 0,25 - 0,30 m²
Erforderliche Luftaustrittfläche pro Kuh: 0,12 - 0,15 m²
Windbrechendes Netz, Farbe grün, zugeschnitten
Art.-Nr. | Breite | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|
905530 | 1,00 m | lfm | 8,00 € | 9,52 € |
905531 | 1,50 m | lfm | 12,00 € | 14,28 € |
905532 | 2,00 m | lfm | 16,00 € | 19,04 € |
905533 | 3,00 m | lfm | 24,00 € | 28,56 € |
Preis pro qm | qm | 8,00 € | 9,52 € |
Rollen, 50 m lang
Art.-Nr. | Breite | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|
905550 | 1,00 m | Rolle | 350,00 € | 416,50 € |
905551 | 1,50 m | Rolle | 525,00 € | 624,75 € |
905552 | 2,00 m | Rolle | 700,00 € | 833,00 € |
905553 | 3,00 m | Rolle | 1.050,00 € | 1.249,50 € |
Preis pro qm | qm | 7,00 € | 8,33 € |
Rollen, 100 m lang
Art.-Nr. | Breite | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|
905580 | 1,00 m | Rolle | 600,00 € | 714,00 € |
905581 | 1,50 m | Rolle | 900,00 € | 1.071,00 € |
905582 | 2,00 m | Rolle | 1.200,00 € | 1.428,00 € |
905583 | 3,00 m | Rolle | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
Preis pro qm | qm | 6,00 € | 7,14 € |
Die Befestigung der Netze kann bauseits mit Holzlatten etc. durchgeführt werden. Optional liefern wir auch Netze fertig konvektioniert auf Maß mit Hohlsaum und Ösen (Preis auf Anfrage).
Frachtkosten nach Absprache!